Financiële verantwoording College van Diakenen
Baten en Lasten diaconie | ||||
---|---|---|---|---|
begroting | begroting | jaarrekening | jaarrekening | |
2022 | 2021 | 2020 | 2021 | |
BATEN | ||||
Rentebaten en dividenden | 5.000 | 2.500 | 4.779 | 9.345 |
Bijdrage levend geld | 17.500 | 11.500 | 20.474 | 17.320 |
Door te zenden collecten en bijdrage derden | 1.000 | 3.500 | - | - |
Totaal baten (A) | 23.500 | 17.500 | 25.253 | 26.665 |
LASTEN | ||||
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten | 3.000 | 3.750 | 35 | 209 |
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen | 3.500 | 2.900 | 2.562 | 2.944 |
Kosten beheer en administratie | 2.630 | 1.015 | 752 | 2.690 |
Rentelasten / Bankkosten | 6.500 | 5.000 | 6.416 | 8.390 |
Diaconaal werk plaatselijk | 4.000 | 6.800 | 2.099 | 1.594 |
Diaconaal werk regionaal / Provinciaal / landelijk | 25.025 | 20.650 | 296 | 2.810 |
Diaconaal werk wereldwijd | 6.000 | 9.500 | 5.338 | 8.805 |
Door te zenden collecten en giften | 20.072 | 22.128 | ||
Totaal lasten (B) | 50.655 | 49.615 | 37.5701 | 49.570 |
Saldo baten en lasten (A-B) | -27.155 | -32.115 | -12.317 | -22.905 |
Financiële baten en lasten (C) | -18.611 | 5.557 | ||
Resultaat boekjaar (A+B+C) | -27.155 | -32.115 | -30.928 | -17.348 |
Overzicht bijdragen 2022 aan door het College van Diakenen van de PG Den Helder vastgestelde doelen
Diaconale giften 2022
Bestemming | Bedrag |
---|---|
Diverse diaconale doelen , plaatselijk en regionaal | € 2.525,00 |
De Glind via Kerk in Actie | € 1.500,00 |
Arme regio's in Nederland via Kerk in Actie | € 1.500,00 |
Leger de Heils Den Helder (inloophuis en armoedeondersteuning) | € 3.000,00 |
Garantie reserveringen voor diverse doelen en onvoorzien | € 6.250,00 |
Ouderenwerk en bijkomende kosten doelgroepen | € 3.000,00 |
Kerk in Actie (Honger Oost Afrika) | € 1.000,00 |
Kerk in Actie Noodhulp Ukraine | € 500,00 |
Kerk in Actie nader te bepalen | € 500,00 |
Kerk in Actie nader te bepalen | € 500,00 |
Kerk in Actie nader te bepalen | € 500,00 |
Kerk in Actie nader te bepalen | € 500,00 |
Stichting Present Den Helder | € 3.000,00 |
Stichting Learning for all (Ineke in Oeganda) | € 2.500,00 |
Stichting I Made Siladra-Papung | € 1.500,00 |
Inloophuis Marsdiepstraat | € 500,00 |
Odensehuis Den Helder | € 750,00 |
Hospice Den Helder | € 1.000,00 |
Voedselbank Den Helder e.o. | € 3.000,00 |
Te bestemmen voor recreatieve activiteiten in de zorglocaties binnen de gemeente Den Helder | € 2.500,00 |
Dorcas | € 1.000,00 |
Mercy Ships | € 1.000,00 |
Mission Aviation Fellowship | € 500,00 |
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap | € 500,00 |
Totaal | € 39.025,00 |