
Diaconie financieel
Financiële verantwoording College van Diakenen
| Baten en Lasten diaconie | ||||
|---|---|---|---|---|
| begroting | begroting | jaarrekening | jaarrekening | |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| BATEN | ||||
| Rentebaten en dividenden | 19.500 | 25.000 | 19.116 | 26.935 |
| Bijdrage levend geld | 20.000 | 17.500 | 20.305 | 18.891 |
| Door te zenden collecten en bijdrage derden | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| Totaal baten (A) | 40.500 | 43.500 | 39.421 | 45.826 |
| LASTEN | ||||
| Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten | 500 | 750 | 282 | 172 |
| Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen | 3.900 | 3.900 | 3.443 | 3.472 |
| Kosten beheer en administratie | 6.200 | 7.630 | 5.847 | 6.596 |
| Vergoedingen | 1.800 | 1.800 | ||
| Rentelasten / Bankkosten | 11.000 | 19.000 | 10.317 | 18.640 |
| Diaconaal werk plaatselijk | 23.750 | 25.475 | 5.000 | 2.544 |
| Diaconaal werk regionaal / Provinciaal / landelijk | 12.800 | 7.700 | 0 | 0 |
| Diaconaal werk wereldwijd | 8.000 | 6.500 | 4.595 | 9.952 |
| Door te zenden collecten en giften | 18.731 | 14.633 | ||
| Totaal lasten (B) | 72.950 | 70.955 | 50.015 | 56.009 |
| Saldo baten en lasten (A-B) | -32.450 | -27.455 | 10.594 | - 10.183 |
| Financiële baten en lasten (C) | 0 | |||
| Resultaat boekjaar (A+B+C) | -32.450 | -27.455 | 10.594 | - 10.027 |
| Diaconale projecten plaatselijk | begroting 2026 | jaarrekening 2024 |
|---|---|---|
| Werkgroep Vluchtelingen werk | 0 | 0 |
| Lutherse vrouwenbond | 0 | 0 |
| Voedselbank Den Helder | 2.000 | 1.000 |
| Hospice Den Helder | 500 | 250 |
| St. Present Den Helder | 2.000 | 2.395 |
| St. Vrienden Inloophuis Den Helder | 250 | 250 |
| Leger des Heils (inloophuis + armoedebestrijding | 3.000 | 3.000 |
| CDMZ | 0 | 2.000 |
| Kerstattenties (ondersteuning armoede) | 0 | 2.500 |
| Ineke in Uganda (St. learning for all) | 2.500 | 2.000 |
| Odensehuis Den Helder | 750 | 694 |
| Hulp voor Helden | 500 | 0 |
| Reservering incidentele aanvragen | 500 | 0 |
| Mano á Mano | 1.000 | 0 |
| St. I Made Siladra - Papung | 1.000 | 1.000 |
| Nader te bepalen (reservering) | 800 | 0 |
| Totaal plaatselijk | 14.000 | 16.637 |
| Aanvulling CvD besluit d.d. 2026-02-09 | ||
| MUD Raice Int. Justice | 1.000 | |
| Hart voor Haiti | 1.500 | |
| Stadscamping | 500 | |
| Odensehuis van 750 --> 1000 | 250 | |
| Mano á Mano van 1000 --> 2000 | 1.000 | |
| Hulp voor Helden van 500 --> 1.000 | 500 | |
| Totale na aanvulling CvD besluit 2026-02-09 | 4.750 | |
| Groot totaal | 18.750 | |
| Diaconale projecten regionaal / landelijk | ||
| Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap | 500 | 0 |
| Inlia | 700 | 0 |
| St. Exodus Alkmaar | 400 | 400 |
| St. HOC Ruimzicht, St. late roeping | 150 | 150 |
| Vrouwen Pastoraat Seksueel Geweld | 250 | 250 |
| Stichting Sensoor | 100 | 100 |
| Ned. Zeemanscentrale Rotterdam | 100 | 100 |
| Stichting Drugspastoraat Amsterdam | 100 | 100 |
| Stichting De Zwaan | 100 | 100 |
| De Glind (via KiA) | 1.500 | 1.500 |
| Arme regio's (via KiA) | 1.500 | 1.500 |
| Kerk in Actie wereldwijd | 1.500 | 1.232 |
| MAF | 1.000 | 1.000 |
| Mercy ships | 1.000 | 1.000 |
| Nader te bepalen (reservering) | 500 | 0 |
| EO Metterdaad (5 projecten a € 500 m.u.v. MERcy Ships en MAF) | 2.500 | 0 |
| Aanvulling CvD besluit d.d. 2026-02-09 | ||
| Zonnepanelen t.b.v. school Jordaanoever (ds. AvdB) | 250 | |
| Stichting Sensoor | 100 | |
| Stichting Drugspastoraat Amsterdam | 100 | |
| Ned. Zeemanscentrale Rotterdam | 100 | |
| Stichting De Zwaan | 100 | |
| Totaal aanvulling CvD besluit d.d. 2026-02-09 | 650 | |
| Totaal na aanvulling 2026-02-09 | 10.300 | |
| Diaconale ondersteuning wereldwijd | ||
| MAF | 1.000 | 1.000 |
| Mercy Ships | 1.000 | 1.000 |
| Aanvulling CvD besluit 2026-02-09 | ||
| Leprazending | 250 | |
| Open Doors | 500 | |
| Mensenkinderen | 250 | |
| DORCAS | 1.000 | |
| Totaal wereldwijd na aanvulling 2026-02-09 | 4.000 | |
| Totaal plaatselijk / regionaal / wereldwijd | 33.050 | 24.069 |
