
Diaconie financieel
Financiële verantwoording College van Diakenen
Baten en Lasten diaconie | |||||
---|---|---|---|---|---|
begroting | begroting | begroting | jaarrekening | jaarrekening | |
2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | |
BATEN | |||||
Rentebaten en dividenden | 12.500 | 9.000 | 5.000 | 13.490 | 9.345 |
Bijdrage levend geld | 16.000 | 14.500 | 17.500 | 18.677 | 17.320 |
Door te zenden collecten en bijdrage derden | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | |
Totaal baten (A) | 29.500 | 24.500 | 23.500 | 32.167 | 26.665 |
LASTEN | |||||
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten | 500 | 1.500 | 3.000 | 267 | 209 |
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen | 3.250 | 3,350 | 3.500 | 3.177 | 2.944 |
Kosten beheer en administratie | 3.750 | 3.030 | 2.630 | 3.632 | 2.690 |
Rentelasten / Bankkosten | 9.250 | 9.000 | 6.500 | 9.035 | 8.390 |
Diaconaal werk plaatselijk | 6.250 | 7.250 | 4.000 | 6.710 | 1.594 |
Diaconaal werk regionaal / Provinciaal / landelijk | 12.700 | 31.025 | 25.025 | 0 | 2.810 |
Diaconaal werk wereldwijd | 4.000 | 6.500 | 6.000 | 6.790 | 8.805 |
Door te zenden collecten en giften | 34.839 | 22.128 | |||
Totaal lasten (B) | 39.700 | 61.655 | 50.655 | 64.630 | 49.570 |
Saldo baten en lasten (A-B) | -10.200 | -37.155 | -27.155 | -32.463 | -22.905 |
Financiële baten en lasten (C) | 0 | 5.557 | |||
Resultaat boekjaar (A+B+C) | -10.200 | -37.155 | -27.155 | -32.463 | -17.348 |
Overzicht bijdragen 2022 aan door het College van Diakenen van de PG Den Helder vastgestelde doelen
Diaconale giften 2022
Bestemming | Bedrag | |
---|---|---|
Diverse diaconale doelen , plaatselijk en regionaal | € 2.525 | |
De Glind via Kerk in Actie | € 1.500 | |
Arme regio's in Nederland via Kerk in Actie | € 1.500 | |
Leger de Heils Den Helder (inloophuis en armoedeondersteuning) | € 3.000 | |
Garantie reserveringen voor diverse doelen en onvoorzien | € 6.250 | |
Ouderenwerk en bijkomende kosten doelgroepen | € 3.000 | |
Kerk in Actie (Honger Oost Afrika) | € 1.000 | |
Kerk in Actie Noodhulp Ukraine | € 500 | |
Kerk in Actie nader te bepalen | € 500 | |
Kerk in Actie nader te bepalen | € 500 | |
Kerk in Actie nader te bepalen | € 500 | |
Kerk in Actie nader te bepalen | € 500 | |
Stichting Present Den Helder | € 3.000 | |
Stichting Learning for all (Ineke in Oeganda) | € 2.500 | |
Stichting I Made Siladra-Papung | € 1.500 | |
Inloophuis Marsdiepstraat | € 500 | |
Odensehuis Den Helder | € 750 | |
Hospice Den Helder | € 1.000 | |
Voedselbank Den Helder e.o. | € 3.000 | |
Te bestemmen voor recreatieve activiteiten in de zorglocaties binnen de gemeente Den Helder | € 2.500 | |
Dorcas | € 1.000 | |
Mercy Ships | € 1.000 | |
Mission Aviation Fellowship | € 500 | |
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap | € 500 | |
Totaal | € 39.025 |